All branches of บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด
19 VAT-registered branches (excluding head office) — data from the Revenue Department
- 000016/548-556 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000026/533-541 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000036/660-689 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000046/690-712 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000056/362-381 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000061,2 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 21 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 000076/735-737 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 0000826,28,30,32 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 13 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 00009218,218/1- หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 0001010,12,14,16 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 5 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 000116/557-563 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260Map
- 000126/888-889 หมู่ 8 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 000132,2/1-2/4,4,4/1-4/3, ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 00014456 ถนนกาญจนาภิเษก ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 00015140,141,143,145,147, ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 000161,3,5,7,9,11,13,15,1 ถนนรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 00017Lake View Sportclub — 430 ถนนกาญจนาภิเษก ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
- 0001811,13,15-17 ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200Map
- 0001921 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 21 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Map
Branch list from the Revenue Department VAT register — closed branches are flagged, not removed. Please verify with the source agency before important decisions.