Data coverage & freshness
This site aggregates public data from government agencies and updates automatically on a schedule. The table below shows how many records each source has and when it was last fetched.
795,807
Records
43,589
companies
574,963
products
| Source | Records | Last fetched | Last run |
|---|---|---|---|
| NBTCอุปกรณ์โทรคมนาคม / มือถือ | 23,266 | 2026-07-23 | ok |
| FDAอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร | 573,890 | 2026-07-24 | partial |
| TISIมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 42,063 | 2026-07-23 | ok |
| Dept. of Tourismใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | 49,013 | 2026-07-23 | ok |
| ACFSมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q) | 11,292 | 2026-07-23 | ok |
| CICOT Halalเครื่องหมายรับรองฮาลาล | 69,175 | 2026-07-24 | ok |
| DBDทะเบียนนิติบุคคล | 27,108 | 2026-07-22 | ok |
Counts change every run (new records added, cancelled ones removed at source). TaeJing is not a government body and does not endorse any product or company — always rely on the official source linked here.