ความครอบคลุมและความสดของข้อมูล
เว็บนี้รวบรวมข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานรัฐและอัปเดตอัตโนมัติตามรอบ ตารางด้านล่างบอกจำนวนระเบียนและวันที่ดึงข้อมูลล่าสุดของแต่ละแหล่ง
795,807
จำนวนระเบียน
43,589
บริษัท
574,963
สินค้า
| แหล่งข้อมูล | จำนวนระเบียน | ดึงข้อมูลล่าสุด | สถานะรอบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| กสทช.อุปกรณ์โทรคมนาคม / มือถือ | 23,266 | 2026-07-23 | ปกติ |
| อย.อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร | 573,890 | 2026-07-24 | บางส่วน |
| มอก. (สมอ.)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 42,063 | 2026-07-23 | ปกติ |
| ธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | 49,013 | 2026-07-23 | ปกติ |
| มกษ. (มกอช.)มาตรฐานสินค้าเกษตร (Q) | 11,292 | 2026-07-23 | ปกติ |
| ฮาลาล (กอท.)เครื่องหมายรับรองฮาลาล | 69,175 | 2026-07-24 | ปกติ |
| ข้อมูลบริษัท (DBD)ทะเบียนนิติบุคคล | 27,108 | 2026-07-22 | ปกติ |
จำนวนอาจเปลี่ยนได้ทุกรอบ (มีทั้งเพิ่มใหม่และถอดรายการที่ต้นทางยกเลิก) · TaeJing ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่ได้รับรองสินค้า/บริษัทใด — โปรดยึดข้อมูลฉบับทางการจากลิงก์ต้นทางเป็นหลัก