ความครอบคลุมและความสดของข้อมูล
เว็บนี้รวบรวมข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานรัฐและอัปเดตอัตโนมัติตามรอบ ตารางด้านล่างบอกจำนวนระเบียนและวันที่ดึงข้อมูลล่าสุดของแต่ละแหล่ง
3,505,918
จำนวนระเบียน
1,077,906
บริษัท
2,219,654
สินค้า
| แหล่งข้อมูล | จำนวนระเบียน | ดึงข้อมูลล่าสุด | สถานะรอบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| กสทช.อุปกรณ์โทรคมนาคม / มือถือ | 23,266 | 2026-07-23 | ปกติ |
| อย.อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร | 2,143,718 | 2026-07-29 | ปกติ |
| มอก. (สมอ.)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 42,063 | 2026-07-23 | ปกติ |
| ธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | 49,028 | 2026-07-24 | ปกติ |
| มกษ. (มกอช.)มาตรฐานสินค้าเกษตร (Q) | 11,292 | 2026-07-25 | ปกติ |
| ฮาลาล (กอท.)เครื่องหมายรับรองฮาลาล | 201,074 | 2026-07-29 | ปกติ |
| ข้อมูลบริษัท (DBD)ทะเบียนนิติบุคคล | 1,035,477 | 2026-07-30 | ปกติ |
จำนวนอาจเปลี่ยนได้ทุกรอบ (มีทั้งเพิ่มใหม่และถอดรายการที่ต้นทางยกเลิก) · TaeJing ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและไม่ได้รับรองสินค้า/บริษัทใด — โปรดยึดข้อมูลฉบับทางการจากลิงก์ต้นทางเป็นหลัก